SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE |
---|---|---|---|
7,616.38 | +35.58 | +0.47 | |
14,163.85 | +87.41 | +0.62 | |
6,589.35 | +47.21 | +0.72 | |
459.82 | UNCH | UNCH | |
719.7 | +1.63 | +0.23 | |
4,216.29 | +24.16 | +0.58 | |
24,862.35 | +140.19 | +0.57 | |
2,092.86 | -5.72 | -0.27 | |
12,475.08 | +96.4 | +0.78 | |
11,240.15 | +66.43 | +0.59 | |
6,133.52 | +51.78 | +0.85 | |
1,752.08 | -0.64 | -0.04 | |
2,424.99 | +20.26 | +0.84 |
SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE |
---|---|---|---|
1.893 | +0.003 | +0.159 | |
0.841 | +0.001 | UNCH | |
2.523 | +0.03 | UNCH | |
1.342 | -0.002 | UNCH | |
1.793 | +0.005 | UNCH |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more